根据学校人才引进相关规定和招聘工作程序,经试讲、学术考核、体检及综合考察,并经校长办公会和党委会研究,拟录用张宇翔等15名博士为我校专任教师,拟引进范宏宇等2名博士为我校师资博士后。现予以公示,公示期自2026年7月10日至7月16日。公示期内,如对公示人选有异议,请向校人事处、纪委办反映。
人事处电话:0564-3306893 邮箱:rsc@wxc.edu.cn
纪委办电话:0564-3306173 邮箱:jwi@wxc.edu.cn
附件:拟录用博士信息
序号 | 用人单位 | 岗位代码 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业时间 | 毕业学校 | 学科专业 | 应聘岗位排名 | 备注 |
1 | 材料与化工学院 | 6000021 | 26CH2106 | 张宇翔 | 男 | 1998.12 | 2026.06 | 南京理工大学 | 材料科学与工程 | 1 | |
2 | 金融与数学学院 | 6000032 | 26JR3221 | 张义祥 | 男 | 1998.01 | 2026.06 | 上海财经大学 | 经济统计学 | 1 | |
3 | 金融与数学学院 | 6000033 | 26JR3304 | 李威 | 男 | 1997.03 | 2026.06 | 北京交通大学 | 计算数学 | 1 | |
4 | 金融与数学学院 | 6000033 | 26JR3311 | 郑斌 | 男 | 1998.03 | 2026.07 | 合肥工业大学 | 数学 | 2 | |
5 | 金融与数学学院 | 6000033 | 26JR3303 | 金振锋 | 男 | 1998.02 | 2026.06 | 兰州大学 | 基础数学 | 3 | |
6 | 教育与继续教育学院 | 6000046 | 26JY4603 | 张威 | 女 | 1987.05 | 2026.06 | 广西师范大学 | 课程与教学论 | 4 | |
7 | 经济与管理学院 | 6000034 | 26JG3402 | 易苗苗 | 女 | 1995.06 | 2026.06 | 华东理工大学 | 应用经济学 | 1 | |
8 | 经济与管理学院 | 6000034 | 26JG3407 | 徐远 | 女 | 1994.12 | 2026.06 | 南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 2 | |
9 | 经济与管理学院 | 6000034 | 26JG3404 | 郑曼莉 | 女 | 1987.04 | 2026.06 | 南京财经大学 | 应用经济学 | 3 | |
10 | 电子信息与人工智能学院 | 6000025 | 26DX2503 | 陈凤 | 女 | 1997.10 | 2026.06 | 南京农业大学 | 农业工程 | 2 | |
11 | 电子信息与人工智能学院 | 6000025 | 26DX2502 | 付伟 | 男 | 1992.01 | 2026.12 | 昆明理工大学 | 测绘科学与技术 | 4 | |
12 | 体育学院 | 6000037 | 26TY3701 | 王飞 | 男 | 1981.02 | 2022.06 | 华南师范大学 | 体育人文社会学 | 3 | 教授 |
13 | 马克思主义学院 | 6000041 | 26MY4102 | 朱东云 | 女 | 1986.08 | 2026.07 | 中国科学技术大学 | 科技哲学 | 1 | |
14 | 机械与车辆工程学院 | 6000029 | 26JC2902 | 陆应康 | 男 | 1995.06 | 2026.06 | 武汉理工大学 | 机械工程 | 1 | |
15 | 电气与光电工程学院 | 6000023 | 26DQ2305 | 谢兵 | 男 | 1995.02 | 2026.06 | 天津科技大学 | 机械工程 | 4 | |
16 | 实验实训教学管理部 | BSH-2607 | 26SXBSH1 | 范宏宇 | 女 | 1994.12 | 2023.06 | 苏州大学 | 化学 | 1 | 师资博士后 |
17 | 电子信息与人工智能学院 | BSH-2603 | 26DXH01 | 程有德 | 男 | 1992.05 | 2026.06 | 安徽农业大学 | 农业与生物信息学 | 1 | 师资博士后 |
皖西学院人事处
2026年7月10日


